Væske i Bremsesystem Hyundai i30. Nødvendig Mengde
i30 PDE (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 MPI | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.8 MPI | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 2.0 GDI | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
|