Land Rover Range Rover Sport sitt Brenselforbruk
Range Rover Sport II (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 SDV6 AWD Autoamatic / 249 hk (186kW) | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
4.4 SDV8 AWD Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover Sport II | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.4 V8 AWD Autoamatic | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover Sport I (ansiktsløft 2009) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Autoamatic / 211 hk (157kW) | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Autoamatic / 256 hk (191kW) | Diesel | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover Sport I | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.0 L AJ-V8 | Bensin | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.6 TDV8 | Diesel | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer |