Mitsubishi ASX sitt Brenselforbruk
ASX (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD CVT | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
ASX (ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 Di-D AWD | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
ASX (ansiktsløft 2012) | 2012-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 DI-D | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.6 DI-D 4WD | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
ASX | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 DOHC MIVEC 2WD | Bensin | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.8 DI-D DOHC MIVEC 4WD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |