Mitsubishi FTO sitt Brenselforbruk
FTO (E-DE3A) | 1994-2000 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Energiforbruk | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V GS | Bensin | 18.1 l/100 km | |||
2.0 i V6 24V GR | Bensin | 16.8 l/100 km | |||
Vis mer |
FTO (E-DE3A) | 1994-2000 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Energiforbruk | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V GS | Bensin | 18.1 l/100 km | |||
2.0 i V6 24V GR | Bensin | 16.8 l/100 km | |||
Vis mer |