Mitsubishi Lancer sitt Brenselforbruk
Lancer X (ansiktsløft 2016) | 2016-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Lancer Sportback X (ansiktsløft 2016) | 2016-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 CVT | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 | Bensin | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Lancer X | 2007-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 MIVEC | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0i CVT | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Lancer Sportback X (GS44S) | 2007-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 MPI | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 MPI CVT | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Lancer IX Stasjonsvogn | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 i 16V Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V | Bensin | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Lancer IX | 2003-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6i 16V | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Evolution 2.0 | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Lancer VIII | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Evolution 2.0 T | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Evolution 2.0i 16V | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Lancer VII | 2001-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Evolution 2.0 T | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Lancer VI | 1995-2001 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 12V GL,GLX Autoamatic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
1.3 12V GL,GLX | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Lancer V Stasjonsvogn | 1992-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 16V | Bensin | - | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 D | Diesel | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Lancer V | 1992-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 16V Autoamatic | Bensin | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.3 | Bensin | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Lancer IV | 1988-1994 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 12V | Bensin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
GTi 1.8 16V / 140 hk (104kW) | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Lancer IV Hatchback | 1988-1994 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 12V Autoamatic | Bensin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.3 12V | Bensin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Lancer III Stasjonsvogn | 1985-1992 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 4x4 / 94 hk (70kW) | Bensin | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
1.8 D / 60 hk (45kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer |