Opel Frontera sitt Brenselforbruk
Frontera B | 1998-2004 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2i V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 hk (89kW) | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Frontera B Sport | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 hk (89kW) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 DTI 4x4 Autoamatic | Bensin | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Frontera A | 1991-1998 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Diesel | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
2.2i | Bensin | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Frontera A Sport | 1991-1998 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Diesel | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.8 TD 4x4 | Diesel | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer |