Opel Mokka sitt Brenselforbruk


  Mokka X 2016-2018

Mokka X | 2016-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.4 ECOTEC AWD Autoamatic Start & stopp Bensin 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 ECOTEC Turbo Start & stopp Bensin 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EcoTec / 120 hk (89kW) Bensin 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 Turbo Autoamatic Bensin 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 EcoTec / 140 hk (104kW) Bensin 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 EcoTec Diesel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 Turbo 4x4 Bensin 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6d Diesel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6d 4x4 Diesel 6 l/100 km 5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6d Autoamatic Diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 ecoFLEX LPG Bensin / сжиженный газ 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 Turbo Autoamatic Bensin 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Start & stopp / 110 hk (82kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 CDTI Autoamatic Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 ecoFLEX Turbo Start & stopp Bensin 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX AWD Start & stopp Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Start & stopp / 136 hk (101kW) Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 ecoFLEX Start & stopp Bensin 9 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 ecoFLEX AWD Turbo Start & stopp Bensin 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
Vis mer
  Mokka 2012-2016

Mokka | 2012-2016

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.6 CDTI ecoFLEX Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Start & stopp Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX AWD Start & stopp Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Autoamatic Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Bensin 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 Ecotec Start & stopp Bensin 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.7 CDTI Ecotec Start & stopp Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.7 CDTI Ecotec Start & stopp AWD Diesel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.7 CDTI Ecotec Diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Start & stopp Bensin 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Autoamatic Bensin 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 LPG Turbo Ecotec Bensin / сжиженный газ 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Start & stopp AWD Bensin 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!