Porsche Cayenne sitt Brenselforbruk
Cayenne III | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S | Bensin / elektrisk | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S | Bensin / elektrisk | - | - | 3.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cayenne III Coupe | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 V6 4x4 Tiptronic S | Bensin | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Turbo 5.0 V8 4x4 Tiptronic S | Bensin | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cayenne II (ansiktsløft 2014) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Bensin | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.6 V6 4x4 Tiptronic | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cayenne II | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
diesel S 4.1 V8 4x4 Tiptronic | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cayenne (955; ansiktsløft 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
diesel 3.0 V6 4x4 Tiptronic | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Bensin | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cayenne (955) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Turbo S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S | Bensin | 23.5 l/100 km | 12.4 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.2i V6 4x4 Tiptronic S | Bensin | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |