Porsche Cayman sitt Brenselforbruk
Cayman (981c) | 2013-2016 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
---|---|---|---|---|---|
GT4 3.8 | Bensin | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
GTS 3.4 | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |
Vis mer | |||||
Cayman (987c) | 2005-2012 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
S 3.4 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
S 3.4 | Bensin | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
Vis mer |