Renault Espace sitt Brenselforbruk
Espace V (ansiktsløft I) | 2020 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TCe EDC FAP | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TCe 4CONTROL EDC FAP | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Espace V | 2015-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 200 hk (149kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 160 hk (119kW) | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Grand Espace IV (ansiktsløft IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 dCi / 150 hk (112kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Autoamatic / 173 hk (129kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Espace IV (ansiktsløft IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 dCi / 150 hk (112kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 173 hk (129kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Grand Espace IV (ansiktsløft III) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 dCi / 150 hk (112kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TCe | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Espace IV (ansiktsløft III) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TCe | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 150 hk (112kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Grand Espace IV (ansiktsløft II) | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 dCi Autoamatic / 173 hk (129kW) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Autoamatic / 150 hk (112kW) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Espace IV (ansiktsløft II) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 dCi / 150 hk (112kW) | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 130 hk (97kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Grand Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 hk (127kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i Turbo 16V Autoamatic / 170 hk (127kW) | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 hk (127kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.2 dCi Autoamatic | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Espace III (JE, ansiktsløft II) | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 dCi | Diesel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.9 dTi | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Grand Espace III (JE, ansiktsløft II) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 V6 24V Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Grand Espace III (JE) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i 16V | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Espace III (JE) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.9 dTi | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Espace II (J63) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i | Bensin | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.1 TD | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Espace I (J11/13, ansiktsløft II 1988) | 1988-1991 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 GTS | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0i Quadra | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Espace I (J11/13) | 1984-1988 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.1 TD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GTS | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer |