Renault Symbol sitt Brenselforbruk
Symbol III (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Blue dCi | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Symbol III | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 16V | Bensin | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Symbol II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Symbol I (ansiktsløft 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 16v Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |