Renault Trafic sitt Brenselforbruk
![]() |
Trafic III | 2014-2019 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi Start & stopp | Diesel | 6.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 dCi / 125 hk (93kW) | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Trafic II (ansiktsløft II) | 2006-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 dCi L1H1 / 90 hk (67kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 dCi L2H1 / 90 hk (67kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Trafic II (ansiktsløft I) | 2001-2006 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 dCi L1H1 | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 dCi L2H1 | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |