Subaru Forester sitt Brenselforbruk
Forester V | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AWD CVT | Bensin | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Forester IV (ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Sport 2.0 T AWD Lineartronic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Forester IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 4WD | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.5 CVT 4WD | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Forester III (ansiktsløft 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i Autoamatic | Bensin | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i MT | Bensin | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Forester III | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0X Dual-range Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0X Dual-range | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Forester II | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5i Autoamatic / 158hk (118kW) | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.5 i 16V Turbo | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Forester I | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 S -Turbo Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |