Hvilket Kraftmoment har Toyota Nadia?
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 hk | 200 Nm | 4000 rot/min. | |||
2.0 i / 135 hk | 181 Nm | 4000 rot/min. | |||
Vis mer |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 hk | 200 Nm | 4000 rot/min. | |||
2.0 i / 135 hk | 181 Nm | 4000 rot/min. | |||
Vis mer |