Hvilket Kraftmoment har Toyota Yaris?
Yaris (XP210) | 2020 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.0 / 69 hk | 92 Nm | 4400 rot/min. | |||||||||||
1.5 / 120 hk | 145 Nm | 4800-5200 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Yaris (USA) (ansiktsløft 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.5 / 106 hk | 140 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Yaris Limousine (USA) (ansiktsløft 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.5 / 106 hk | 140 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Yaris (XP150, ansiktsløft) | 2018 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.2 / 92 hk | 109 Nm | 4400 rot/min. | |||||||||||
G 1.5 / 107 hk | 140 Nm | 4200 rot/min. | |||||||||||
1.3 / 101 hk | 122 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Yaris ATIV (XP150) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.2 / 86 hk | 108 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Yaris III (ansiktsløft 2017) | 2017-2018 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 hk | 249 Nm | 5000 rot/min. | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 hk | 95 Nm | 4300 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.5 / 106 hk | 140 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Yaris III (ansiktsløft 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 hk | 95 Nm | 4300 rot/min. | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 hk | 125 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Yaris III | 2011-2014 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.5 HSD / 100 hk | 111 Nm | - | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 hk | 125 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Yaris II | 2005-2011 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.33 VVT-i / 101 hk | 132 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
TS 1.8 / 133 hk | 173 Nm | 4400 rot/min. | |||||||||||
1.4 D-4D / 90 hk | 190 Nm | 1800-3000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.4 DI / 75 hk | 170 Nm | 2000 rot/min. | |||||||||||
1.3i 16V / 86 hk | 124 Nm | 4400 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Yaris I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.4 DI / 75 hk | 170 Nm | 2000 rot/min. | |||||||||||
1.5i 16V / 106 hk | 145 Nm | 4200 rot/min. | |||||||||||
1.0i 16V / 68 hk | 90 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer |