Hvilket Kraftmoment har Toyota Tundra?
Tundra III CrewMax | 2013-2019 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hk | 460 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hk | 544 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
Tundra III Double Cab | 2013-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hk | 460 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hk | 544 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 hk | 377 Nm | 4400 rot/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hk | 544 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 hk | 377 Nm | 4400 rot/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hk | 544 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (ansiktsløft 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hk | 460 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hk | 544 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
Tundra II CrewMax (ansiktsløft 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hk | 460 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hk | 544 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (ansiktsløft 2010) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hk | 460 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hk | 544 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 hk | 361 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tundra II Double Cab (ansiktsløft 2010) | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hk | 460 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hk | 544 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 hk | 361 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab (ansiktsløft 2010) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 hk | 377 Nm | 4400 rot/min. | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hk | 460 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 hk | 361 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 hk | 424 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 hk | 361 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 hk | 424 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 hk | 361 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 hk | 424 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 hk | 424 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hk | 544 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 hk | 424 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hk | 544 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
Tundra I Access Cab (ansiktsløft 2002) | 2002-2006 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 hk | 440 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
3.4i / 190 hk | 298 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tundra I Regular Cab (ansiktsløft 2002) | 2002-2006 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.7i V8 / 271 hk | 427 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
4.0i / 236 hk | 361 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tundra I Double Cab (ansiktsløft 2002) | 2002-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 hk | 441 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 240 hk | 427 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
3.4 V6 / 190 hk | 298 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
3.4i / 190 hk | 298 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
Vis mer |