Hvilket Kraftmoment har Volkswagen Up!?
e-Up! (ansiktsløft 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
32.3 kWh / 83 hk | 212 Nm @ 2750 rot/min. | - | |||||||||||
Cross Up! (ansiktsløft 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.0 / 75 hk | 95 Nm | 3000-4300 rot/min. | |||||||||||
1.0 TSI / 90 hk | 160 Nm | 1800-3500 rot/min. | |||||||||||
e-Up! (ansiktsløft 2016) | 2016 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hk | 210 Nm @ 0-2800 rot/min. | - | |||||||||||
Up! (ansiktsløft 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.0 / 60 hk | 95 Nm | 3000-4300 rot/min. | |||||||||||
1.0 / 75 hk | 95 Nm | 3000-4300 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hk | 210 Nm @ 0-2800 rot/min. | - | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.0 / 75 hk | 95 Nm | 3000-4300 rot/min. | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.0 / 60 hk | 95 Nm | 3000-4300 rot/min. | |||||||||||
1.0 / 68 hk | 90 Nm | 3000 rot/min. | |||||||||||
1.0 / 75 hk | 95 Nm | 3000-4300 rot/min. | |||||||||||
Vis mer |