Volkswagen Up! sitt Brenselforbruk
e-Up! (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Elektrisitet | - | - | 18 kWh/100 km | |||||||
Cross Up! (ansiktsløft 2016) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 | Bensin | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ASG | Bensin | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
e-Up! (ansiktsløft 2016) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
18.7 kWh | Elektrisitet | - | - | 16 kWh/100 km | |||||||
Up! (ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GTI 1.0 TSI | Bensin | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.0 / 60 hk (45kW) | Bensin | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
e-Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
18.7 kWh | Elektrisitet | - | - | 16 kWh/100 km | |||||||
Up! | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 BMT / 75 hk (56kW) | Bensin | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 BMT ASG / 75 hk (56kW) | Bensin | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 ASG | Bensin | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Bensin | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |