Fargen til Frostvæske Audi R8. Hvor Mye Kjølevæske?
R8 4S (2016-2024) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 RWS (397 kW) | Kapasitet 25 liter | sjekk 20000 km/ 24 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 quattro (397 kW) | Kapasitet 25 liter | sjekk 20000 km/ 24 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 quattro Plus (449 kW) | Kapasitet 25 liter | sjekk 20000 km/ 24 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4S9 (2016-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI quattro (397 kW) | - | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4S3 (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (397 kW) | - | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (449 kW) | - | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 423/427 (2007-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (309 kW) | - | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 kW) | - | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI plus quattro (404 kW) | - | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | - | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 GT | - | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 LMX | - | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 42 (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (309 kW) | Kapasitet 23 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 kW) | Kapasitet 23-25 liter | sjekk 15000 km/ 24 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 kW) | Kapasitet 25 liter | sjekk 15000 km/ 24 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI Plus quattro (404 kW) | Kapasitet 25 liter | sjekk 15000 km/ 24 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | Kapasitet 24 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | Kapasitet 24 liter | sjekk 15000 km/ 24 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | Kapasitet 25 liter | sjekk 15000 km/ 24 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
R8 429 (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
R8 Spyder 4.2 FSI quattro (316 kW) | - | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI plus quattro (404 kW) | - | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI quattro (386 kW) | - | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 Spyder GT | - | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) |