Audi R8 sitt Brenselforbruk
R8 II Spyder (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Bensin | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
R8 II Coupe (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Bensin | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
R8 II Spyder | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 610 hk (455kW) | Bensin | 18.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 540 hk (403kW) | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
R8 II Coupe | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro S tronic | Bensin | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
R8 Spyder (ansiktsløft 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.2 FSI V8 quattro S tronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro | Bensin | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
R8 Coupe (ansiktsløft 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Bensin | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro | Bensin | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
R8 Spyder | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GT 5.2 FSI V10 quattro R tronic | Bensin | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Bensin | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
R8 Coupe | 2007-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.2 FSI V8 quattro R tronic / 430 hk (321kW) | Bensin | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro / 430 hk (321kW) | Bensin | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |