Fargen til Frostvæske Hyundai i30. Hvor Mye Kjølevæske?
i30 PDE (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Kapasitet 6-6,4 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Kapasitet 5,7 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Kapasitet 6,1 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Kapasitet 6,7 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | Kapasitet 6,7 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapasitet 6,7 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) | Kapasitet 6,7 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | Kapasitet 8,5 liter | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | Kapasitet 8,5 liter | Væskeutløp (3-5 år) | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Kapasitet 6,4 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,5 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Kapasitet 6,9 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Kapasitet 6,4 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,5 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Kapasitet 6,9 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | Kapasitet 5,8 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | Kapasitet 5,8 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Kapasitet 6,4 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,5 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapasitet 6,4 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,5 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapasitet 6,9 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,7 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Kapasitet 6,4 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,5 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Kapasitet 6,9 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,7 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Kapasitet 6,4 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,5 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Kapasitet 6,9 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,7 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Kapasitet 6,4 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,5 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | mellom min og maks. | endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | mellom min og maks. | endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Kapasitet 6,8 liter | endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Kapasitet 6,8 liter | endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | Kapasitet 6,8 liter | endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) | Kapasitet 6,8 liter | endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) | Kapasitet 6,8 liter | endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vis mer
|