Fargen til Frostvæske Hyundai Sonata. Hvor Mye Kjølevæske?
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Kapasitet 7,1 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Kapasitet 7,1 liter | endre 60000 km/ 60 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Kapasitet 7,5 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Kapasitet 7,5 liter | endre 60000 km/ 60 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Kapasitet 7,1 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Kapasitet 7,2 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Kapasitet 7,1-7,2 liter | endre 60000 km/ 60 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Kapasitet 7,1 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Kapasitet 6,6 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,5 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Kapasitet 9,7 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | Kapasitet 7,1 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | Kapasitet 7,4 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata Hybrid | Kapasitet 6,8 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Kapasitet 6,5 liter (Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,4 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Kapasitet 6,5 liter (Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,4 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Kapasitet 6,5 liter (Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,4 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hybrid | Kapasitet 6,6-6,9 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Kapasitet 6,5 liter (Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,4 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Kapasitet 6,6 liter | endre 60000 km/ 60 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Kapasitet 6,6 liter | endre 60000 km/ 60 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Kapasitet 5 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Sonata 2.0 | Kapasitet 6,5 liter (Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,4 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 | Kapasitet 6,5 liter (+ Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,3 liter (+ Automatgir / transaksel) | endre 60000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata 2.4 | Kapasitet 6,5 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,3 liter (+Automatgir / transaksel) | endre 60000 km/ 60 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Kapasitet 7,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata 3.3 | Kapasitet 8,2 liter | endre 60000 km/ 60 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 3.3 | Kapasitet 8,2 liter | endre 60000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Kapasitet 5,5 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Kapasitet 5,5 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Kapasitet 7 liter | endre 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Sonata 1.8i | Kapasitet 7,3 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Kapasitet 7,3 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata 2.0i | Kapasitet 7,3 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Kapasitet 8,6 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Sonata 1.8i | Kapasitet 7 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata 1.8i | Kapasitet 7 liter | endre 50000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Kapasitet 7,3 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata 2.0i | Kapasitet 7,3 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata 2.0i | Kapasitet 7 liter | endre 50000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata 2.4i | Kapasitet 7 liter | endre 50000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Kapasitet 8,6 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
|