Hyundai Sonata sitt Brenselforbruk
Sonata VIII (DN8) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI Autoamatic | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 GDI Autoamatic | Bensin | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sonata VII (LF ansiktsløft 2017) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 GDi SHIFTRONIC | Bensin | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 GDi SHIFTRONIC | Bensin | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sonata VII (LF) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 GDi Hybrid Autoamatic | Bensin / elektrisk | 6.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
2.0 GDi Plug-in Hybrid Autoamatic | Bensin / elektrisk | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sonata VI (YF) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 Hybrid Autoamatic | Bensin / elektrisk | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sonata V (NF, ansiktsløft 2008) | 2008-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 / 165 hk (123kW) | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 Autoamatic / 165 hk (123kW) | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sonata V (NF) | 2004-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 i 16V Autoamatic | Bensin | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 16V Autoamatic | Diesel | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sonata IV (EF, ansiktsløft 2001) | 2001-2004 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.7 V6 GLS Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 16V GLS | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sonata IV (EF) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 Autoamatic / 136 hk (101kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 / 136 hk (101kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sonata III (Y3, ansiktsløft 1996) | 1996-1998 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 GSi 16V | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 GSi 16V Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sonata III (Y3) | 1993-1996 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i GLS 16V Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 | Bensin | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sonata II (Y2, ansiktsløft 1991) | 1991-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 GLS V6 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0i GLS 16V | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sonata II (Y2) | 1988-1993 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 V6 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 Autoamatic / 114 hk (85kW) | Bensin | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |