Fargen til Frostvæske Mercedes-Benz CL. Hvor Mye Kjølevæske?
CL C216 (2006-2014) | ||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |
CL 500 216.371 | Kapasitet 8,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
CL 500 4MATIC 216.386 | Kapasitet 8,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY 216.394 | mellom min og maks. | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
CL 500 BlueEFFICIENCY 216.373 | mellom min og maks. | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
CL 600 216.376 | Kapasitet 18 liter | endre 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |
CL 600 216.376 | mellom min og maks. | endre 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |
CL 63 AMG (400 kW) 216.374 | mellom min og maks. | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Vis mer
| ||||
CL C215 (1999-2006) | ||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |
CL 500 215.375 | Kapasitet 11,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
CL 55 AMG Kompressor 215.374 | Kapasitet 14,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
CL 600 215.376 | Kapasitet 12,2 liter | endre 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |
CL 600 215.378 | Kapasitet 12 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
CL 65 AMG 215.379 | Kapasitet 12,5 liter | endre 36 måneder | G11 (grønn/blå) |