Fargen til Frostvæske Mercedes-Benz ML. Hvor Mye Kjølevæske?
ML W166 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
ML 250 BlueTEC 4MATIC 166.004 | Kapasitet 10 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC 166.003 | Kapasitet 10 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC DPF 166.003 | Kapasitet 10 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 300 4MATIC 166.055 | Kapasitet 10,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 320 4MATIC 166.062 | Kapasitet 10,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 350 166.058 | Kapasitet 10,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 166.057 | Kapasitet 10,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
ML W164 (2005-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
ML 280 CDI 4MATIC 164.120 | Kapasitet 6,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 280 CDI DPF 4MATIC 164.120 | Kapasitet 6,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 164.120 | mellom min og maks. | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 320 BlueTEC 4MATIC 164.125 | mellom min og maks. | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 320 CDI 4MATIC 164.122 | Kapasitet 6,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 320 CDI DPF 4MATIC 164.122 | Kapasitet 6,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 164.186 | Kapasitet 6,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
ML W163 (1997-2005) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
ML 230 163.136 | Kapasitet 10,5 liter | endre 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 270 CDI 163.113 | Kapasitet 11 liter | endre 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 320 163.154 | Kapasitet 11 liter | endre 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 350 163.157 | Kapasitet 12 liter | endre 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 400 CDI 163.128 | Kapasitet 12 liter | endre 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 430 163.172 | Kapasitet 11 liter | endre 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
ML 500 163.175 | Kapasitet 12 liter | endre 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Vis mer
|