Fargen til Frostvæske Mercedes-Benz GL-Class. Hvor Mye Kjølevæske?
GL-Class X166 (2012-2015) | ||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 166.824 | mellom min og maks. | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
GL 350 CDI 4MATIC 166.823 | Kapasitet 11,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
GL 350 CDI 4MATIC DPF 166.823 | Kapasitet 11,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
GL 400 4MATIC 166.856 | Kapasitet 10,5 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
GL 450 4MATIC 166.872 | Kapasitet 12,9 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
GL 500 4MATIC 166.873 | Kapasitet 12,9 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
GL 550 4MATIC 166.873 | Kapasitet 12,9 liter | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Vis mer
| ||||
GL-Class X164 (2006-2012) | ||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |
GL 320 BlueTEC 4MATIC 164.825 | mellom min og maks. | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
GL 320 CDI 4MATIC 164.822 | mellom min og maks. | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
GL 320 CDI DPF 4MATIC 164.822 | mellom min og maks. | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 164.825 | mellom min og maks. | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 164.822 | mellom min og maks. | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
GL 420 CDI 4MATIC 164.828 | mellom min og maks. | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
GL 420 CDI DPF 4MATIC 164.828 | mellom min og maks. | endre 250000 km/ 180 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Vis mer
|