Fargen til Frostvæske Toyota Highlander. Hvor Mye Kjølevæske?
Highlander XU50 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Highlander 2.7 (RUS) ASU50 | Kapasitet 9,2-9,8 liter | sjekk 10000 km/ 12 måneder, endre 160000 km | Original væske | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (Canada) ASU50 | Kapasitet 9,4-10,1 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 160000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (USA) ASU50 | Kapasitet 9,4-10,1 liter | sjekk 15000 km/ 18 måneder, endre 100000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Highlander 3.5 2WD (RUS) GSU50 | Kapasitet 11,2 liter | sjekk 10000 km/ 12 måneder, endre 160000 km | Original væske | |||||||||||
Highlander 3.5 4WD (RUS) GSU55 | Kapasitet 11,2 liter | sjekk 10000 km/ 12 måneder, endre 160000 km | Original væske | |||||||||||
Highlander 3.5 4WD (RUS) GSU55 | Kapasitet 11,2-12,2 liter | sjekk 10000 km/ 12 måneder, endre 160000 km | Original væske | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (Canada) GSU50 | Kapasitet 11,2-11,9 liter (Med slepepakke), Kapasitet 10,9-11,6 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 160000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Highlander XU40 (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (Canada) ASU40 | Kapasitet 9,8 liter (+ Bakre klimaanlegg ekstra kjøling + Slepepakke), Kapasitet 7,6 liter (Med slepepakke), Kapasitet 9,1 liter (+ Bakre klimaanlegg ekstra kjøling), Kapasitet 6,9 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 128000 km/ 96 måneder | Original væske | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (Canada) ASU40 | Kapasitet 9,8 liter (+ Bakre klimaanlegg ekstra kjøling + Slepepakke), Kapasitet 7,6 liter (Med slepepakke), Kapasitet 9,1 liter (+ Bakre klimaanlegg ekstra kjøling), Kapasitet 6,9 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 160000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (USA) ASU40 | Kapasitet 9,8 liter (+ Bakre klimaanlegg ekstra kjøling + Slepepakke), Kapasitet 7,6 liter (Med slepepakke), Kapasitet 9,1 liter (+ Bakre klimaanlegg ekstra kjøling), Kapasitet 6,9 liter | sjekk 15000 km/ 18 måneder, endre 100000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (Canada) GSU40 | Kapasitet 11,7 liter (Med slepepakke + bakvarmer), Kapasitet 9,5 liter (Med slepepakke), Kapasitet 11 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 8,8 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 128000 km/ 96 måneder | Original væske | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (Canada) GSU40 | Kapasitet 11,7 liter (Med slepepakke + bakvarmer), Kapasitet 9,5 liter (Med slepepakke), Kapasitet 11 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 8,8 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 160000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (USA) GSU40 | Kapasitet 11,7 liter (Med slepepakke + bakvarmer), Kapasitet 9,5 liter (Med slepepakke), Kapasitet 11 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 8,8 liter | sjekk 15000 km/ 18 måneder, endre 100000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 4WD (Canada) GSU45 | Kapasitet 11,7 liter (Med slepepakke + bakvarmer), Kapasitet 9,5 liter (Med slepepakke), Kapasitet 11 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 8,8 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 128000 km/ 96 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Highlander XU20 (2001-2007) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (Canada) ACU20 | Kapasitet 8,5 liter (Med slepepakke + bakvarmer), Kapasitet 7,1 liter (Med slepepakke), Kapasitet 7,7 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 6,3 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 128000 km/ 96 måneder | Original væske | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (Canada) ACU20 | Kapasitet 6,4 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 32000 km/ 24 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (Canada) ACU20 | Kapasitet 6,4 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 48000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (USA) ACU20 | Kapasitet 6,4 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (USA) ACU20 | Kapasitet 8,5 liter (Med slepepakke + bakvarmer), Kapasitet 7,1 liter (Med slepepakke), Kapasitet 7,7 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 6,3 liter | sjekk 15000 km/ 18 måneder, endre 100000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 4WD (Canada) ACU25 | Kapasitet 6,4 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 32000 km/ 24 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 4WD (USA) ACU25 | Kapasitet 6,4 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Vis mer
|