Fargen til Frostvæske Toyota RAV4. Hvor Mye Kjølevæske?
RAV4 A5 (2018-2024) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
RAV4 2.0 AWD | Kapasitet 6,4 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,9 liter (med CVT) | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.5 AWD | Kapasitet 6,9-7 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid AWD | Kapasitet 6,6-6,7 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid | Kapasitet 6,6-6,7 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 XA50 (2018-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD | Kapasitet 6,9-7 liter | sjekk 6 måneder, endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD hybrid | Kapasitet 2 liter (Strømkontrollenhet), Kapasitet 6,7 liter | sjekk 15000 km/ 18 måneder, endre 100000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD | Kapasitet 6,9-7 liter | sjekk 6 måneder, endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 XA40 (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (Canada) ASA42 | Kapasitet 6,6-6,8 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 160000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (USA) ASA42 | Kapasitet 6,6-6,8 liter | sjekk 15000 km/ 18 måneder, endre 100000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (Canada) ASA44 | Kapasitet 6,6-6,8 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 160000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (USA) ASA44 | Kapasitet 6,6-6,8 liter | sjekk 15000 km/ 18 måneder, endre 100000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (Canada) ASA44 | Kapasitet 7,5 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 160000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (USA) ASA44 | Kapasitet 7,5 liter | sjekk 15000 km/ 18 måneder, endre 100000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 A4 (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D 2WD | Kapasitet 7,3-7,7 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D AWD | Kapasitet 7,3-7,7 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D-F | Kapasitet 7-7,3 liter | sjekk 20000 km, endre 160000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.0 VVT-i AWD | Kapasitet 5,8 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 5,9 liter (med CVT) | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.0 VVT-i AWD | Kapasitet 5,8 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6 liter (med CVT) | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD DPF | Kapasitet 7,3-7,7 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD | Kapasitet 7,3-7,7 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
RAV4 A3 (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD | Kapasitet 5,8 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD | Kapasitet 6 liter (+Med CVT-overføring), Kapasitet 5,8 liter (+Manuell girkasse / transaksel) | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | Kapasitet 6,3 liter (+ Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,4 liter (+ Automatgir / transaksel) | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 kW) | Kapasitet 7,3-7,7 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 kW) | Kapasitet 7,3-7,7 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D DPF | Kapasitet 7,3-7,7 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D-F 2WD | Kapasitet 7,3-7,7 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
RAV4 XA30 (2006-2012) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (Canada) ACA38 | Kapasitet 6,8 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 128000 km/ 96 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (USA) ACA38 | Kapasitet 6,8 liter | sjekk 15000 km/ 18 måneder, endre 100000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (Canada) ACA33 | Kapasitet 6,8 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 128000 km/ 96 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (USA) ACA33 | Kapasitet 6,8 liter | sjekk 15000 km/ 18 måneder, endre 100000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (Canada) ASA38 | Kapasitet 6,8 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 128000 km/ 96 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (Canada) ASA38 | Kapasitet 6,8 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 160000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (USA) ASA38 | Kapasitet 6,8 liter | sjekk 15000 km/ 18 måneder, endre 100000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
RAV4 A2 (2000-2006) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
RAV4 1.8 16V VVT-i | Kapasitet 6,4 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 60000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
RAV4 1.8 16V VVT-i | Kapasitet 6,4 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | Kapasitet 6,3 liter (+ Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,2 liter (+ Automatgir / transaksel) | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 60000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | Kapasitet 6,3 liter (+ Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,2 liter (+ Automatgir / transaksel) | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.0 D4-D | Kapasitet 7,6 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 60000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
RAV4 2.0 D4-D | Kapasitet 7,6 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 XA20 (2001-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (USA) ACA26 | Kapasitet 6,3 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,2 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (Canada) ACA21 | Kapasitet 6,3 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,2 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 16000 km/ 12 måneder, endre 48000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (Canada) ACA21 | Kapasitet 6,3 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,2 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 32000 km/ 24 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (USA) ACA21 | Kapasitet 6,3 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,2 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 2WD (USA) ACA28 | Kapasitet 6,6 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,8 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 15000 km/ 18 måneder, endre 100000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (Canada) ACA23 | Kapasitet 6,6 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,8 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 128000 km/ 96 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (USA) ACA23 | Kapasitet 6,6 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 6,8 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 15000 km/ 18 måneder, endre 100000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 XA10 (1996-2000) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (Canada) SXA15/16 | Kapasitet 8 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 7,7 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 6000 km, endre 48000 km | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (Canada) SXA15/16 | Kapasitet 8 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 7,7 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 6000 km, endre 72000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) SXA15/16 | Kapasitet 8 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 7,7 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) SXA15/16 | Kapasitet 8 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 7,7 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (Canada) SXA10/11 | Kapasitet 8 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 7,7 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 6000 km, endre 48000 km | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (Canada) SXA10/11 | Kapasitet 8 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 7,7 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 6000 km, endre 72000 km | Original væske | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) SXA10/11 | Kapasitet 8 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 7,7 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
RAV4 A1 (1994-2000) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
RAV4 4WD | Kapasitet 8 liter (+ Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 7,7 liter (+ Automatgir / transaksel) | endre 24 måneder | Original væske | |||||||||||
RAV4 | Kapasitet 8 liter (+ Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 7,7 liter (+ Automatgir / transaksel) | endre 24 måneder | Original væske |