Fargen til Frostvæske Toyota Yaris. Hvor Mye Kjølevæske?
Yaris XP130 (2011-2024) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | Kapasitet 4,5 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | Kapasitet 4,7 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | Kapasitet 4,6 liter (Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 4,8 liter (med CVT) | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | Kapasitet 5,3 liter (+ Varmeapparat), Kapasitet 4,9 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Kapasitet 4,9 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Kapasitet 5,3 liter (+ Varmeapparat), Kapasitet 4,9 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.5 16V (Canada) NCP131 | Kapasitet 4,7 liter (+ Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 4,6 liter (+ Automatgir / transaksel) | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 160000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Yaris XP90 (2005-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | Kapasitet 4,5 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (63 kW) | Kapasitet 4,9 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 4,8 liter (+Automatgir / transaksel) | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (64 kW) | Kapasitet 5,1 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | Kapasitet 4,9 liter (Med resirkuleringssytem for eksos), Kapasitet 4,1 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | Kapasitet 4,3-4,6 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Kapasitet 4,3-4,6 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Kapasitet 4,7 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Yaris XP10 (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Yaris 1.0 16V VVT-i | Kapasitet 4,3 liter (Manuell girkasse uten varmeapparat), Kapasitet 4,7 liter (Manuell girkasse med varmeapparat), Kapasitet 4,2 liter (Automatgir uten varmer) | endre 60000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Yaris 1.0 16V VVT-i | Kapasitet 4,3 liter (Manuell girkasse uten varmeapparat), Kapasitet 4,7 liter (Manuell girkasse med varmeapparat), Kapasitet 4,2 liter (Automatgir uten varmer) | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | Kapasitet 4,1 liter (Manuell girkasse uten varmeapparat), Kapasitet 4,5 liter (Manuell girkasse med varmeapparat), Kapasitet 4 liter (Automatgir uten varmer) | endre 60000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | Kapasitet 4,1 liter (Manuell girkasse uten varmeapparat), Kapasitet 4,5 liter (Manuell girkasse med varmeapparat), Kapasitet 4 liter (Automatgir uten varmer) | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Kapasitet 4 liter (uten varmeapparat), Kapasitet 4,4-4,5 liter (+ Varmeapparat) | endre 60000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Kapasitet 4 liter (uten varmeapparat), Kapasitet 4,4-4,5 liter (+ Varmeapparat) | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris 1.5 16V VVT-i | Kapasitet 4 liter (Manuell girkasse uten varmeapparat), Kapasitet 4,4 liter (Manuell girkasse med varmeapparat), Kapasitet 3,9 liter (Automatgir uten varmer) | endre 60000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Yaris XP20 (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Yaris Verso 1.3 16V VVT-i | Kapasitet 4,1 liter (Manuell girkasse uten varmeapparat), Kapasitet 4,5 liter (Manuell girkasse med varmeapparat), Kapasitet 4 liter (Automatgir uten varmer) | endre 60000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Yaris Verso 1.3 16V VVT-i | Kapasitet 4,1 liter (Manuell girkasse uten varmeapparat), Kapasitet 4,5 liter (Manuell girkasse med varmeapparat), Kapasitet 4 liter (Automatgir uten varmer) | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris Verso 1.4 D-4D | Kapasitet 4,4-4,5 liter (+ Varmeapparat), Kapasitet 4 liter | endre 60000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Yaris Verso 1.4 D-4D | Kapasitet 4,4-4,5 liter (+ Varmeapparat), Kapasitet 4 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske | |||||||||||
Yaris Verso 1.5 16V VVT-i | Kapasitet 4,4 liter (+ Varmeapparat), Kapasitet 4 liter | endre 60000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Yaris Verso 1.5 16V VVT-i | Kapasitet 4,4 liter (+ Varmeapparat), Kapasitet 4 liter | sjekk 30000 km, endre 150000 km | Original væske |