Hvor Mange Hestekrefter har BMW 2 Series?

2 Series Gran Coupe (F44) | 2019

Modifikasjon Styrke
 2 Series Gran Coupe (F44)  2019 218i 140 hk @ 4600-6500 rot/min / 104 kW
220d 190 hk @ 4000 rot/min / 141 kW
228i 228 hk @ 5000-6000 rot/min / 170 kW
M235i 306 hk @ 5000-6250 rot/min / 228 kW
Vis mer

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, ansiktsløft 2018) | 2018

Modifikasjon Styrke
 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, ansiktsløft 2018)  2018 216d 116 hk @ 4000 rot/min / 86 kW
216i 109 hk @ 4100-6500 rot/min / 81 kW
218d 150 hk @ 4000 rot/min / 111 kW
218i 140 hk @ 4500-6500 rot/min / 104 kW
220d 190 hk @ 4000 rot/min / 141 kW
220i 192 hk @ 5000-6000 rot/min / 143 kW
Vis mer

2 Series Active Tourer (F45 LCI, ansiktsløft 2018) | 2018-2019

Modifikasjon Styrke
 2 Series Active Tourer (F45 LCI, ansiktsløft 2018) 2018-2019 225xe 136 hk @ 4400-6000 rot/min / 101 kW
225xe 136 hk @ 4400 rot/min / 101 kW
216d 116 hk @ 4000 rot/min / 86 kW
216i 109 hk @ 4100-6500 rot/min / 81 kW
218d 150 hk @ 4000 rot/min / 111 kW
218i 140 hk @ 4500-6500 rot/min / 104 kW
220d 190 hk @ 4000 rot/min / 141 kW
220i 192 hk @ 5000-6000 rot/min / 143 kW
225i 231 hk @ 5000-6000 rot/min / 172 kW
Vis mer

2 Series Konvertible (F23 LCI, ansiktsløft 2017) | 2017

Modifikasjon Styrke
 2 Series Konvertible (F23 LCI, ansiktsløft 2017)  2017 218d 150 hk @ 4000 rot/min / 111 kW
218i 136 hk @ 4400 rot/min / 101 kW
220d 190 hk @ 4000 rot/min / 141 kW
220i 184 hk @ 5000 rot/min / 137 kW
225d 224 hk @ 4400 rot/min / 167 kW
230i 252 hk @ 5200 rot/min / 187 kW
M240i 340 hk @ 5500 rot/min / 253 kW
Vis mer

2 Series Coupe (F22 LCI, ansiktsløft 2017) | 2017

Modifikasjon Styrke
 2 Series Coupe (F22 LCI, ansiktsløft 2017)  2017 218d 150 hk @ 4000 rot/min / 111 kW
218i 136 hk @ 4400 rot/min / 101 kW
220d 190 hk @ 4000 rot/min / 141 kW
220i 184 hk @ 5000 rot/min / 137 kW
225d 224 hk @ 4400 rot/min / 167 kW
230i 252 hk @ 5200 rot/min / 187 kW
M240i 340 hk @ 5500 rot/min / 253 kW
Vis mer

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modifikasjon Styrke
 2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018 218d 150 hk @ 4000 rot/min / 111 kW
216d 116 hk @ 4000 rot/min / 86 kW
216i 102 hk @ 4100 rot/min / 76 kW
218d 150 hk @ 4000 rot/min / 111 kW
218i 136 hk @ 4400 rot/min / 101 kW
220d 190 hk @ 4000 rot/min / 141 kW
220i 192 hk @ 5000 rot/min / 143 kW
214d 95 hk @ 4000 rot/min / 70 kW
Vis mer

2 Series Konvertible (F23) | 2015-2017

Modifikasjon Styrke
 2 Series Konvertible (F23) 2015-2017 220i 184 hk @ 5000 rot/min / 137 kW
230i 252 hk @ 5200 rot/min / 187 kW
M240i 340 hk @ 5500 rot/min / 253 kW
218i 136 hk @ 4500-6000 rot/min / 101 kW
220d 190 hk @ 4000 rot/min / 141 kW
228i 245 hk @ 5000-6500 rot/min / 182 kW
M235i 326 hk @ 5800-6000 rot/min / 243 kW
Vis mer

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modifikasjon Styrke
 2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018 225xe 136 hk @ 4400 rot/min / 101 kW
214d 95 hk @ 4000 rot/min / 70 kW
216d 116 hk @ 4000 rot/min / 86 kW
218d 150 hk @ 4000 rot/min / 111 kW
218i 136 hk @ 4400 rot/min / 101 kW
220d 190 hk @ 4000 rot/min / 141 kW
220i 192 hk @ 5000 rot/min / 143 kW
225i 231 hk @ 5000 rot/min / 172 kW
Vis mer

2 Series Coupe (F22) | 2014-2017

Modifikasjon Styrke
 2 Series Coupe (F22) 2014-2017 230i 252 hk @ 5200 rot/min / 187 kW
M240i 340 hk @ 5500 rot/min / 253 kW
218d 150 hk @ 4000 rot/min / 111 kW
218i 136 hk @ 4500-6000 rot/min / 101 kW
220d 190 hk @ 4000 rot/min / 141 kW
225d 224 hk @ 4400 rot/min / 167 kW
220i 184 hk @ 5000-6250 rot/min / 137 kW
228i 245 hk @ 5000-6500 rot/min / 182 kW
M235i 326 hk @ 5800-6000 rot/min / 243 kW
218d 143 hk @ 4000 rot/min / 106 kW
225d 218 hk @ 4400 rot/min / 162 kW
220d 184 hk @ 4000 rot/min / 137 kW
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!