Hvilke Normer har Hyundai i20 i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?
i20 III | 2020 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hk (75kWh) | Euro 6d | - | |||||||||||
1.0 T-GDi 48V / 100 hk (75kWh) | Euro 6d | - | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
i20 II (GB ansiktsløft 2018) | 2018-2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 101 hk (75kWh) | Euro 6d | 73 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDI / 101 hk (75kWh) | Euro 6d | 73 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
i20 Active (ansiktsløft 2018) | 2018-2020 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hk (75kWh) | Euro 6d-Temp | 73 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hk (75kWh) | Euro 6d-Temp | 75 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
i20 Active | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hk (75kWh) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hk (89kWh) | Euro 6 | 72 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
i20 Coupe | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hk (89kWh) | Euro 6 | 70 g/km | |||||||||||
1.2 / 84 hk (63kWh) | Euro 6 | - | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hk (75kWh) | Euro 6 | 62 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hk (89kWh) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 hk (56kWh) | Euro 6 | 52 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
i20 I (PB ansiktsløft 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 hk (56kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
1.2 16V / 86 hk (64kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
1.4 CRDi / 75 hk (56kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 hk (67kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.6 CRDi / 128 hk (95kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
Vis mer |