Hvilke Normer har Volkswagen Up! i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?
e-Up! (ansiktsløft 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 hk (62kWh) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! (ansiktsløft 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 hk (56kWh) | Euro 6d-TEMP | 68 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hk (56kWh) | Euro 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
e-Up! (ansiktsløft 2016) | 2016 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hk (61kWh) | - | 0 g/km | |||||||||||
Up! (ansiktsløft 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 hk (45kWh) | Euro 6d-TEMP | 59 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hk (56kWh) | Euro 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hk (61kWh) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 hk (56kWh) | Euro 5 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hk (56kWh) | Euro 5 | 68 g/km | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 hk (45kWh) | Euro 5 | 64 g/km | |||||||||||
1.0 / 60 hk (45kWh) | Euro 5 | 58 g/km | |||||||||||
Vis mer |