- Tekniske spesifikasjoner
- Bil historikk
- Sammenligninger
-
Spesifikasjoner
-
Dimensjoner
-
Reservedeler
- Hjul
- Dekk- og felgstørrelser
- Bolt mønstre
- Kjølere og radiatorer
- AC Vifte
- Radiatorvifte
- Varmeveksler
- Intercooler
- Radiator
- Andre
- Tannrem
- Størrelse på viskerblad
- Batteri
-
Motor og drivstoff
- Drivstoff forbruk
- Motor størrelse
- Utslipp
- Motor Dreiemoment
- Motorkraft
-
Størrelser og Dimensjoner
- Dimensjoner og vekt
- Drivstofftank størrelser
- Bagasjerom størrel
-
Deler og Tilbehør
- Filter
- Bremser
- Pærer
- Vifter og radiatorer
- Hjul
- Væsker
- Tannrem
- Størrelse på viskerblad
- Batteri
Anbefalte Kapasitet, Spenning og Dimensjoner på Akkumulator hos Iveco Daily.
DAILY VI Box Body 2014-2020 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 110A/h | 393 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
DAILY III Platform/ramme 1998-2009 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
35 C 15 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
35 C 15 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
|
||||||
DAILY III Box Body / 1997-2009 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
50 C 13 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
50 C 13 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
DAILY III Buss 1999-2006 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
40 C 15, 50 C 15 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
40 C 15, 50 C 15 | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
DAILY I Platform/ramme 1978-1999 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
|
||||||
DAILY II Platform/ramme 1989-1999 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
DAILY II Box Body / 1989-1999 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
DAILY I Box Body / 1978-1998 | ||||||
Modifikasjon | Klemmer | Polaritet | Spenning | Kapasitet | Størrelse | |
40-10 V | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
40-10 V | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) | |
40-10 V | Type 1 | Høyre positivt | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H) |
Andre Iveco modeller
D
Daily
Ofte søkt etter:
Det er viktig å vite
Deler og tilbehør
Ofte søkt
- Størrelser på Iveco Daily viskerblader
- Antifrost for Iveco
- Bremsevæske for Iveco
- Luftfilter for Iveco Daily. Dimensjoner
- Kupefilter for Iveco Daily. Dimensjoner
- Drivstoff filter for Iveco Daily. Dimensjoner
- Varmeveksler til Iveco Daily. Dimensjoner
- Intercooler for Iveco Daily. Dimensjoner
- Oljefilter til Iveco Daily. Dimensjoner
- Radiator til Iveco Daily. Dimensjoner
- Registerkjede til Iveco Daily. Dimensjoner
- Bremseplater for Iveco Daily
- Bremsetromler til Iveco Daily.
- Bremseklosser for Iveco Daily
- Tåkelys-pærer tilIveco Daily.
- Frontlys-pærer til Iveco Daily.
- Blinklys-pærer til Iveco Daily.
- Nummerplate-pærer til Iveco Daily.
- Markeringslys-pærer til Iveco Daily.
- Takelyskaster-pærer bak for Iveco Daily.
- Backup lyspærer for Iveco Daily.
- Bremselys-pærer til Iveco Daily.