Hva Slags Lamper er det i Tåkelys hos Iveco Daily?
DAILY VI Platform/ramme 2014-2020 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
H11 | PGJ19-2 | 55W | 12V | |
DAILY VI Box Body 2014-2020 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
H11 | PGJ19-2 | 55W | 12V | |
|
||||
DAILY V Platform/ramme 2011-2014 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
H11 | PGJ19-2 | 55W | 12V | |
DAILY V Box Body / 2011-2014 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
H11 | PGJ19-2 | 55W | 12V | |
DAILY IV Box Body / 2006-2012 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
|
||||
DAILY IV Tippbil 2006-2011 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
DAILY IV Platform/ramme 2006-2011 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
DAILY IV Buss 2006-2011 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
|
||||
DAILY III Platform/ramme 1998-2009 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
DAILY III Box Body / 1997-2009 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
DAILY III Buss 1999-2006 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
H1 | P14,5s | 55W | 12V | |
|
||||
DAILY II Platform/ramme 1989-1999 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
H3 | PK22s | 55W | 12V | |
DAILY II Box Body / 1989-1999 | ||||
Type | Cap | Styrke | Spenning | |
H3 | PK22s | 55W | 12V |
Andre Iveco modeller
D
Daily