Hvilken Oljefilter er det hos Iveco Daily?
DAILY VI Box Body 2014-2020 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 141 mm | - | - | |||||||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
DAILY V Platform/ramme 2011-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 71 mm | - | - | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 77 mm | - | 94 mm | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 76 mm | - | 95 mm | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 76 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 76 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 72 mm | - | - | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DAILY IV Box Body / 2006-2012 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 173 mm | - | 95 mm | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 141 mm | - | - | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
50C14 GV, 50C14 GV/P | 76 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DAILY IV Tippbil 2006-2011 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 173 mm | - | 95 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 141 mm | - | - | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DAILY IV Platform/ramme 2006-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
35C15 | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
35C15 | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
35C15 | 141 mm | - | - | |||||||||||
35C15 | 71 mm | - | - | |||||||||||
35C15 | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
35C15 | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
35C15 | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DAILY IV Buss 2006-2011 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
35S14 G | 71 mm | - | - | |||||||||||
35S14 G | 77 mm | - | 94 mm | |||||||||||
35S14 G | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
35S14 G | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
35S14 G | 76 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
35S14 G | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
35S14 G | 76 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DAILY III Platform/ramme 1998-2009 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 77 mm | - | 94 mm | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 141 mm | - | - | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 140 mm | - | 98 mm | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 72 mm | - | - | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 76 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DAILY III Box Body / 1997-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
50 C 13 | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
50 C 13 | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
50 C 13 | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
50 C 13 | 137 mm | 70 mm | 97,0 mm | |||||||||||
50 C 13 | 142 mm | - | - | |||||||||||
50 C 13 | 141 mm | - | - | |||||||||||
50 C 13 | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DAILY III Buss 1999-2006 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 141 mm | - | - | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 136 mm | - | 93 mm | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 145 mm | - | - | |||||||||||
40 C 17, 50 C 17 | 170 mm | - | - | |||||||||||
40 C 17, 50 C 17 | 177 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DAILY I Platform/ramme 1978-1999 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 141 mm | - | - | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 115 mm | - | 108 mm | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DAILY II Platform/ramme 1989-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DAILY II Box Body / 1989-1999 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 141 mm | - | - | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
DAILY I Box Body / 1978-1998 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Indre diameter (1/2) | Utvendig diameter | |||||||||||
40-10 V | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
40-10 V | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
40-10 V | 115 mm | - | 108 mm | |||||||||||
40-10 V | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
40-10 V | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
40-10 V | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
40-10 V | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
Vis mer
|
Andre Iveco modeller
D
Daily