Væske i Bremsesystem Fiat Panda. Nødvendig Mengde
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Kapasitet 0,55 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Kapasitet 0,55 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | - | endre 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | - | endre 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | - | endre 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | - | endre 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | - | endre 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | - | sjekk 20000 km, endre 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Kapasitet 0,4 liter | sjekk 500 km, endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Kapasitet 0,4 liter | sjekk 500 km, endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | Kapasitet 0,4 liter | sjekk 500 km, endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Kapasitet 0,4 liter | sjekk 500 km, endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Kapasitet 0,4 liter | sjekk 500 km, endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Kapasitet 0,4 liter | sjekk 500 km, endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Kapasitet 0,4 liter | sjekk 500 km, endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
|