Honda City sitt Brenselforbruk
City VI (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i Autoamatic | Bensin | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
1.5i | Bensin | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
City ZX Sedan | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4i 8V | Bensin | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
City Sedan | 1998-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3i | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
City | 1988-1994 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 i | Bensin | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.2 16V | Bensin | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |