Honda CR-V sitt Brenselforbruk
CR-V V (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i CVT | Bensin | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i AWD CVT | Bensin | 8.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
CR-V V | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 VTEC TURBO AWD CVT | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 Hybrid AWD e-CVT | Bensin / elektrisk | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
CR-V IV (ansiktsløft 2015) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 i-DTEC AWD | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 i-DTEC | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
CR-V IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 i-DTEC FWD | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC AWD MT | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
CR-V III (ansiktsløft 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 i-VTEC Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
CR-V III | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 i-VTEC | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 i-CDTi | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
CR-V II | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 16V | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V LX | Bensin | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
CR-V I (RD) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 16V | Bensin | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |