Honda Jazz sitt Brenselforbruk
Jazz III (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 i-VTEC | Bensin | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Jazz III | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 i-VTEC | Bensin | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3 i-VTEC Autoamatic | Bensin | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Jazz II (ansiktsløft 2011) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 IMA Hybrid | Bensin / elektrisk | 4.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 i-VTEC | Bensin | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Jazz II | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 i-Shift | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Jazz I | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.4 | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer |