Kia Optima sitt Brenselforbruk
Optima IV Sportswagon (ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVVL | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVL Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Optima IV (ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 GDI Hybrid Autoamatic | Bensin / elektrisk | 6 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
2.0 GDI Plug-in Hybrid Autoamatic | Bensin / elektrisk | - | - | 2.3 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Optima IV | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 GDI Plug-in Hybrid Autoamatic | Bensin / elektrisk | - | 4.4 l/100 km | 1.3 l/100 km | |||||||
GT 2.0 T-GDI Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Optima IV Sportswagon | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 GDi PHEV Autoamatic | Bensin / elektrisk | - | - | 1.4 l/100 km | |||||||
1.7 CRDI DCT ISG | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Optima III (ansiktsløft 2013) | 2013-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 GDI Autoamatic | Bensin | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT 16V EcoDynamics | Bensin | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Optima III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 CVVT | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.4 CVVT Autoamatic | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Optima II (ansiktsløft 2008) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 CVVT Autoamatic | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Optima II | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 CRDi | Diesel | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Optima I (ansiktsløft 2003) | 2003-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i 16V Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Optima I | 2000-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 V6 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Autoamatic / 136 hk (101kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |