Kia Sorento sitt Brenselforbruk
Sorento III (ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sorento III | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 GDi AWD | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD Autoamatic | Diesel | 7.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sorento II (ansiktsløft 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0D 16V CRDi 4WD | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.4i 16V GDi 4WD Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sorento II | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 4WD Autoamatic / 140 hk (104kW) | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 4WD MT | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sorento I (ansiktsløft 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.8i V6 4WD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sorento I | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 DCR Autoamatic | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |