Kia Sephia sitt Brenselforbruk
Sephia II | 1998-2003 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
---|---|---|---|---|---|
1.6i 16V Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |
1.6i 16V | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
Vis mer | |||||
Sephia (FA) | 1995-1998 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
1.5i 16V Autoamatic | Bensin | - | - | 6.4 l/100 km | |
1.5i 16V | Bensin | - | - | 6.4 l/100 km | |
Vis mer |