Subaru Impreza sitt Brenselforbruk
Impreza V Sedan | 2016-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i AWD | Bensin | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Bensin | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Impreza V Hatchback | 2016-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6i AWD Lineartronic | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Impreza IV Sedan (ansiktsløft 2015) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i AWD | Bensin | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Impreza IV Hatchback (ansiktsløft 2015) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6i AWD | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Impreza IV Sedan | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6i AWD MT | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i sport AWD MT | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Impreza IV Hatchback | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6i FWD MT | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6i FWD Lineartronic | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Impreza III Sedan | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
WRX 2.5 AWD Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1.5R AWD Autoamatic | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Impreza III Hatchback | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5i AWD Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
WRX 2.5 AWD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Impreza II | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic / 160 hk (119kW) | Bensin | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.5 16V | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Impreza II Stasjonsvogn | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
WRX 2.5 Turbo 4WD | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
WRX 2.0i 16V 4WD | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Impreza I Stasjonsvogn (GF) | 1992-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GT 2.0 Turbo 4WD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 hk (71kW) | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Impreza I Coupe (GFC) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 4WD Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 4WD Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Impreza I (GC) | 1992-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i 4WD Autoamatic / 125 hk (93kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 hk (71kW) | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |