Subaru Outback sitt Brenselforbruk
Outback VI | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 2.4Turbo AWD CVT | Bensin | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD CVT | Bensin | 9 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Outback V (ansiktsløft 2018) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5i AWD Lineartronic | Bensin | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
R 3.6 AWD Lineartronic | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Outback V | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Outback IV (ansiktsløft 2013) | 2013-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Outback IV | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5i Limited | Bensin | 10.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Outback III (BL,BP) | 2003-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5i Autoamatic 4WD | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i MT 4WD | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Outback II (BE,BH) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 i 4WD Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 i 4WD | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Outback I | 1994-1999 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5i 4WD Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.5i 4WD | Bensin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer |