Volkswagen Beetle sitt Brenselforbruk
![]() |
Bettle Konvertible (A5, ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TSI BMT | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.2 TSI BMT | Bensin | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Bettle (A5, ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 TSI BMT | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 TSI BMT | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Bettle Konvertible (A5) | 2012-2016 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 TSI BMT | Bensin | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 TSI BMT | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Bettle (A5) | 2011-2016 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 TSI BMT | Bensin | 6.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 TSI BMT | Bensin | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
NEW Bettle Konvertible (ansiktsløft 2005) | 2005-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 Turbo | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6 | Bensin | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
NEW Bettle (9C, ansiktsløft 2005) | 2005-2010 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.9 TDI | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
NEW Bettle Konvertible | 2002-2005 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8i Turbo | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.4i 16V | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
NEW Bettle (9C) | 1997-2005 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.9 TDI Autoamatic | Diesel | 6.5 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |