Toyota Tundra sitt Brenselforbruk
Tundra III Double Cab | 2013-2019 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 32V Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra III CrewMax | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.6 V8 32V Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 24V Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 24V Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (ansiktsløft 2010) | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.6 V8 32V Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra II Regular Cab (ansiktsløft 2010) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 24V Autoamatic / 270 hk (201kW) | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (ansiktsløft 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.6 V8 32V Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra II Double Cab (ansiktsløft 2010) | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra II CrewMax (ansiktsløft 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.7 V8 32V Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra I Regular Cab (ansiktsløft 2002) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.7i V8 4x4 / 282 hk (210kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.7i V8 4x4 Autoamatic / 282 hk (210kW) | Bensin | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra I Double Cab (ansiktsløft 2002) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
SR5 4.7i V8 4x4 Autoamatic / 282 hk (210kW) | Bensin | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Autoamatic / 282 hk (210kW) | Bensin | 14.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra I Access Cab (ansiktsløft 2002) | 2002-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
SR5 4.7i V8 | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Autoamatic / 282 hk (210kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.4 V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
3.4i 4x4 | Bensin | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |