Toyota Yaris sitt Brenselforbruk
Yaris Sedan (USA) (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Bensin | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Autoamatic | Bensin | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Yaris Hatchback (USA) (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 Autoamatic | Bensin | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Yaris (XP150, ansiktsløft) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 CVT | Bensin | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
1.5 | Bensin | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 | Bensin | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Autoamatic | Bensin | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Yaris III (ansiktsløft 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GRMN 1.8 VVT-iE | Bensin | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.5 Dual-VVT-iE | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Yaris III (ansiktsløft 2014) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.5 Hybrid Autoamatic | Bensin / elektrisk | 3.3 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Yaris III | 2011-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 HSD Hybrid CVT | Bensin / elektrisk | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.4 VVT-i | Bensin | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Yaris II | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.33 VVT-i | Bensin | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
TS 1.8 | Bensin | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 DI | Diesel | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3i 16V Autoamatic | Bensin | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Yaris I | 1999-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5i 16V Autoamatic | Bensin | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 DI | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |