Fargen til Frostvæske Fiat Panda. Hvor Mye Kjølevæske?
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Kapasitet 4,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder | Original væske | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Kapasitet 4,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder | Original væske | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | Kapasitet 5,2 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder | Original væske | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | Kapasitet 5,3 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | Kapasitet 5,3 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | Kapasitet 5,3 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | Kapasitet 5,2 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | Kapasitet 4,6 liter | sjekk 20000 km | Original væske | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) 4x4 | Kapasitet 4,6 liter | sjekk 20000 km | Original væske | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) LPG | Kapasitet 4,6 liter | sjekk 20000 km | Original væske | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) | Kapasitet 4,6 liter | sjekk 20000 km | Original væske | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) 4x4 | Kapasitet 4,6 liter | sjekk 20000 km | Original væske | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) LPG | Kapasitet 4,6 liter | sjekk 20000 km | Original væske | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) | Kapasitet 4,6 liter | sjekk 20000 km | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Kapasitet 5,2 liter | sjekk 500 km, endre 60000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Kapasitet 5,2 liter | sjekk 500 km, endre 60000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Panda 1000 | Kapasitet 5,2 liter | sjekk 500 km, endre 60000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Kapasitet 5,2 liter | sjekk 500 km, endre 60000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Kapasitet 5,2 liter | sjekk 500 km, endre 60000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Kapasitet 5,2 liter | sjekk 500 km, endre 60000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Kapasitet 5,2 liter | sjekk 500 km, endre 60000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
|