Toyota RAV4 sitt Brenselforbruk
RAV4 V | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid CVT | Bensin / elektrisk | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
2.5 Hybrid AWD CVT | Bensin / elektrisk | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 IV (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 D-4D 4WD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | Bensin | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 III (XA30, ansiktsløft 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 VVT-i 4WD Multidrive | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 III (XA30, ansiktsløft 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 D-4D | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 III (XA30, ansiktsløft 2008) Long | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | Bensin | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 ECT | Bensin | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 VVT-i Autoamatic | Bensin | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 II (XA20, ansiktsløft 2003) 5-dørs | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 VVTi | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 II (XA20, ansiktsløft 2003) 3-dørs | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 VVTi | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 5-dørs | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 3-dørs | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3-dørs | 1994-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4i Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Bensin | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 5-dørs | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
25.9 kWh | Elektrisitet | - | - | 17 kWh/100 km | |||||||
RAV4 EV I (XA10) 3-dørs | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
25.9 kWh | Elektrisitet | - | - | 13 kWh/100 km | |||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 16V 4WD | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
RAV4 I (XA10, ansiktsløft 1997) 5-dørs | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i 16V 4WD | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 I (XA10, ansiktsløft 1997) 3-dørs | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i 16V 4WD | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5-dørs | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Bensin | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Bensin | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |