Størrelse på Toyota 86 sine Hjul og Dekk
86 ansiktsløft (2016-2021)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.4 BAR | 6.5Jx16 ET48 | Mutter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.4 BAR | 7Jx17 ET48 | Mutter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.4 BAR | 7.5Jx18 ET48 | Mutter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | 8Jx18 ET48 | Mutter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Front: 215/40 R18 Bak: 225/40R18 |
2.4 BAR | 8Jx18 ET48 | Mutter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Front: 225/40 R18 Bak: 255/35R18 |
2.4 BAR | Front: 7Jx18 ET35 Bak: 7.5Jx18 ET35 |
Mutter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Vis mer
|
86 2012-2016
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.4 BAR | 6.5Jx16 ET48 | Mutter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.4 BAR | 7Jx17 ET48 | Mutter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
225/40 R18 | 8Jx18 ET48 | Mutter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | |
Front: 215/40 R18 Bak: 225/40R18 |
2.4 BAR | 8Jx18 ET48 | Mutter: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |